Estamos aqui para ajudar!
A CDTech continuará investindo e inovando para impulsionar a melhoria da qualidade e se esforçará para se tornar um fabricante líder e profissional de displays! Entre em contato conosco.
Como um fabricante profissional de telas de LCD industriais e telas sensíveis ao toque na China, a CDTech oferece soluções de telas industriais de qualidade superior e altamente confiáveis com longa vida útil, alta estabilidade, alto brilho, operações em temperaturas extremas e integração de tela e toque. Usado principalmente para controle industrial, interface homem-computador, instrumentos, elevadores, etc. aplicações. O tamanho da tela de LCD varia de 2.4 a 10.1 polegadas. Para ambientes especiais e climas extremos, nossos produtos podem ser projetados com toque por luvas, resistentes à água, anticondensação, à prova de quebra e anti-UV, etc.
Com o desenvolvimento da indústria e da tecnologia, a inteligência artificial tornou-se uma importante direção para a transformação industrial. Telas LCD industriais são amplamente utilizadas em nosso dia a dia. A CDTech oferece telas LCD industriais com altos padrões de vida útil, desempenho, suporte técnico e outros aspectos. Atualmente, são telas LCD ideais para o mercado.
1. Para garantir as altas especificações do mercado industrial, a seleção de materiais é extremamente rigorosa.
2. A tela LCD industrial tem alta definição e alto brilho. A resolução de uma única tela pode atingir 1080P, a alta saturação de cor pode atingir 92%, o brilho varia de 500~3000cd/m2, com uma alta taxa de contraste de 3000:1.
3. O monitor LCD industrial tem uma longa vida útil e pode durar muito tempo, trabalhando continuamente por 24 horas por dia. A vida útil da tela LCD pode ser de 5 a 10 anos.
4. O display LCD industrial é pequeno em tamanho, leve em peso e grande em área de exibição. Ele também tem uma imagem altamente estável e display fino.
5. com não radiação, baixo consumo de energia, economia de energia e proteção ambiental. Comparado com o monitor CRT, a tela LCD consome apenas um terço do consumo de energia do CRT.
Display LCD industrial de estrutura aberta
Display LCD industrial incorporado
Display LCD industrial para montagem em rack
Tela lcd industrial flip-chip
Display lcd industrial de montagem em parede
| Inquirir | Dimensões: | P / N | Resolução | Interface | Luminância | Ângulo de visão | Tamanho OD (mm) | Temperatura operacional | Tempo de São Francisco | Ficha de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe-se agora | Display TFT de 12.3 polegadas | S123BWU09NP-FC19-AF | 1920(RGB)x720 pontos | LVDS | Lêndeas 380 | IPS | 314.80*138.80*4.40 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070BWS48ED | 1024(RGB)x600 pontos | RGB | Lêndeas 1000 | IPS | 165.00*100.00*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070SWV49NG-DC80 | 800(RGB)x480 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 300 | 12 horas | 164.9*100.0*7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 340 | IPS | 256.5*175.1*5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GQ09NS-DC13 | 320(RGB)x240 pontos | RGB | Lêndeas 350 | 12 horas | 76.84*63.84*4.84 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035HQ55EN-FC37 | 320(RGB)x240 pontos | RGB | Lêndeas 850 | Visão completa | 76.90*63.90*4.89 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GV09HSO | 480(RGB)x640 pontos | RGB 18 bits | Lêndeas 450 | 6 horas | 64.00*85.00*2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CHV95HS | 320(RGB)x480 pontos | RGB | Lêndeas 500 | Visão completa | 54.76*83.58*2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035HQ55NS | 320(RGB)x240 pontos | 24bit RGB | Lêndeas 350 | IPS | 76.90*63.90*3.26 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035HQ55HS | 320(RGB)x240 pontos | 24bit RGB | Lêndeas 500 | IPS | 76.90*63.90*3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GQ11NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB | 350nits | 12 horas | 76.84*63.84*3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043QWQ26HG | 480(RGB)x272 pontos | RGB | Lêndeas 380 | 12 horas | 105.50*67.20*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 2.4 polegadas | S024HQ42NN | 240(RGB)x320 pontos | MCU/RGB/SPI | Lêndeas 350 | Visão completa | 42.72*60.26*2.20 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 8.0 polegadas | S080QSV28ND-DR11 | 800(RGB)x600 pontos | RGB | Lêndeas 250 | 12 horas | 183*141*7.3 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CHV54NS-DR24 | 320(RGB)x480 pontos | RGB | Lêndeas 250 | Visão completa | 54.76*83.58*3.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.0 polegadas | S040HWV15NN-FC13 | 480(RGB)x480 pontos | MIPI | Lêndeas 350 | IPS | 85.99*86.00*3.23 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035BWV99HN-1 | 480(RGB)x800 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | IPS | 49.36*83.6*2.15 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.0 polegadas | S040HWV13NN-FC10-D | 480(RGB)x480 pontos | MIPI 2 faixas | Lêndeas 270 | IPS | 86.00*86.00*3.73 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070HWX74NN | 800(RGB)x1280 pontos | LVDS | Lêndeas 320 | IPS | 103.46*162.03*2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 5.0 polegadas | S050BWV119NN-FC61 | 480(RGB)x854 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | Gratuito | 105.5*145.46*3.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043BWV100NP | 800(RGB)x400 pontos | RGB | Lêndeas 350 | IPS | 105.00*66.70*2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070KWS127NP | 600(RGB)x1024 pontos | MIPI | Lêndeas 350 | IPS | 94.96*163.16*2.56 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.1*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043BWV100NN | 800(RGB)x400 pontos | RGB | Lêndeas 350 | IPS | 105.00*66.70*2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | IPS | 159.16*240.38*4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | Visão completa | 159.16*240.38*5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | SS121BWX04ND-DC10-AF | 1280(H) RGB x 800(V) | LVDS | 300 nits (TÍPICO) | IPS | 306.90*210.40*13.0 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 850 | IPS | 244.60*167.60*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | IPS | 256.50*175.10*5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 500 | IPS | 167.00*260.00*5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 500 | IPS | 169.36*250.58*4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 400 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 400 | IPS | 143*228.6*2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 227.72*147.8*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | S121BWX05EP-FC10 | 1280(H) RGB x 800(V) | LVDS | 800 nits (TÍPICO) | IPS | 306.90*210.40*9.51 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | S121BWX05ED-DR01 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 600 | IPS | 277.7*180.6*9.48 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | IPS | 246.96*165.60*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.3 polegadas | S123BWU09NP-FC24-AF | 1920(H) RGB x 720(V) | LVDS | 350 nits (TÍPICO) | IPS | 312.30*139.70*4.40 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.3 polegadas | S123BWU09NP-FC23-AF | 1920(H) RGB x 720(V) | LVDS | 100 nits (TÍPICO) | IPS | 314.50*138.00*5.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.3 polegadas | S123IWU12EP-FC20 | 1920(H) RGB x 720(V) | LVDS | 800 nits (TÍPICO) | IPS | 320.33*141.13*7.80 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 525 | IPS | 142.96*228.56*2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 2.4 polegadas | S024HQ51EN V1.0 | 240(RGB)x320 pontos | MCU | Lêndeas 800 | 6 horas | 42.72*60.26*2.20 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GQ74NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB | 350nits | 12 horas | 76.84*63.84*3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035EQ76NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB | Lêndeas 350 | 12 horas | 76.68*63.84*3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043HWV104EN | 800(RGB)x130 pontos | RGB | Lêndeas 850 | IPS | 120.70*30.00*2.77 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | SS043QWQ55HG | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 500 | 12 horas | 105.50*67.20*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035TQ03NS-DR12 | 320(RGB)x240 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 250 | 12 horas | 76.90*64.0*4.25 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035TQ01NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 300 | 12 horas | 76.9*63.9*3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GQ09NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB | Lêndeas 350 | 12 horas | 76.84*63.84*3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 pontos | LVDS | Lêndeas 450 | IPS | 235.00*143.00*4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | SS121QXG06HD | 1024(RGB)x768 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 260.50*204.00*8.60 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043HWV94HS | 800(RGB)x480 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 500 | Visão completa | 105.50*67.20*2.85 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 228.72*148.76*4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CQ35NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 350 | 12 horas | 76.9*63.9*3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CHV88HN | 320(RGB)x480 pontos | MCU | Lêndeas 450 | Visão completa | 54.76*83.58*3 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CHV67NS | 320(RGB)x480 pontos | RGB 18 bits | Lêndeas 260 | Visão completa | 54.76*83.58*2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | S121BWX05ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 277.7*180.6*7.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 2.8 polegadas | S028BQ37EN | 240(RGB)x320 pontos | MCU | Lêndeas 1000 | Gratuito | 50.0*69.2*2.49 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 2.8 polegadas | S028HQ29HN | 240(RGB)x320 pontos | RGB/MCU | Lêndeas 650 | Visão completa | 50.2*69.2*2.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043HWV94NG | 800(RGB)x480 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 350 | IPS | 105.50*67.20*2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043QWQ65EG | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 1000 | 12 horas | 105.50*67.20*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 2.8 polegadas | S028HQ27NN | 240(RGB)x320 pontos | MCU/RGB | Lêndeas 300 | 6 horas | 50.2*69.2*2.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 450 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.2 polegadas | S032HQ23EN | 240(RGB)x320 pontos | SPI | Lêndeas 800 | 6 horas | 52.6*72.2*3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035BWV99HN | 480(RGB)x800 pontos | MIPI | Lêndeas 500 | Gratuito | 49.36*83.6*2.15 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035HQ72HS-DR11 | 320(RGB)x240 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 370 | Visão completa | 76.90*63.90*4.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GV92ES | 480(RGB)x640 pontos | RGB | Lêndeas 1000 | 6 horas | 64.00*85.00*2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035CHV85EN | 320(RGB)x480 pontos | MIPI | Lêndeas 700 | Visão completa | 54.36*83.18*2.43 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035HQ93ES | 320(RGB)x240 pontos | RGB | Lêndeas 1000 | Visão completa | 76.90*63.90*3.26 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GV09HS | 480(RGB)x640 pontos | RGB 18 bits | Lêndeas 550 | 6 horas | 64.00*85.00*2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.5 polegadas | S035GQ42NS | 320(RGB)x240 pontos | RGB 18 bits | Lêndeas 350 | 12 horas | 76.84*63.84*3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.2 polegadas | S032HQ22EN | 240(RGB)x320 pontos | SPI | Lêndeas 800 | 6 horas | 52.6*72.2*3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 3.2 polegadas | S032BQ21EN | 240(RGB)x320 pontos | SPI | Lêndeas 700 | Visão completa | 52.6*72.2*3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 12.1 polegadas | S121BWX04ND | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 277.70 180.60 x x 8.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | IPS | 142.5*227.93*3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 1.54 polegadas | S015HQ01HN | 240(RGB)x240 pontos | SPI + RGB | Lêndeas 500 | IPS | 31.42*34.00*2.03 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS 8 bits | Lêndeas 350 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 750 | IPS | 143.0*228.6*2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.52 149.16 x x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 300 | 12 horas | 235.00*143.00*5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 9.0 polegadas | S090BWS05ED | 1024(RGB)x600 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 210.70*126.50*5.2 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 8.0 polegadas | S080BWX16EP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 700 | IPS | 114.60*184.10*2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 8.0 polegadas | S080QXG04EA | 1024(RGB)x768 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 183.00*141.00*6.10 | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 8.0 polegadas | S080QSV03EA | 800(RGB)x600 pontos | RGB 18 bits | Lêndeas 1000 | 12 horas | 183.00*141.00*6.10 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 1000 | 12 horas | 164.9*100.0*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 320 | IPS | 99.71 (L) * 160.91 (A) * 2.46 (P) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 7.0 polegadas | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 165.00 100.00 x x 5.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 5.0 polegadas | S050BWV44HS | 800(RGB)x480 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 450 | IPS | 120.70*75.80*2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 5.0 polegadas | S050BWQ65HG | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 500 | 12 horas | 120.70*75.80*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043QWQ49HG-DR12 | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 400 | 12 horas | 105.50*67.20*4.24 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043QWQ49HG | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 500 | 12 horas | 105.50*67.20*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 4.3 polegadas | S043QWQ56ES | 480(RGB)x272 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 1000 | 12 horas | 105.50*67.20*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
