Estamos aqui para ajudar!
A CDTech continuará investindo e inovando para impulsionar a melhoria da qualidade e se esforçará para se tornar um fabricante líder e profissional de displays! Entre em contato conosco.
A tela TFT de 10.1 polegadas é uma versão de alto brilho com resolução incrivelmente alta e ótimo ângulo de visibilidade.
Como um display de navegação GPS, ele fornece mapeamento claro em tempo real e navegação curva a curva em uma tela grande e de alta resolução, perfeita para motoristas e exploradores que buscam navegação precisa, seja em estradas urbanas ou trilhas off-road. Para entusiastas da pesca, o display IPS fish finder de 10.1 polegadas oferece clareza e precisão de cores incríveis, permitindo que os usuários visualizem facilmente o terreno subaquático, cardumes de peixes e dados de temperatura da água, tornando-o a ferramenta perfeita para pescadores que buscam maximizar sua captura. Para jogadores de golfe, este display serve como um display digital confiável de carrinho de golfe, fornecendo informações essenciais do campo, como distâncias de buracos, mapas do campo e rastreamento de desempenho em tempo real, tudo em um design robusto e à prova de intempéries. Seja dirigindo em estradas desconhecidas, explorando as profundezas de um lago ou curtindo uma partida de golfe, este display multifuncional de 10.1 polegadas garante que os usuários tenham as informações de que precisam na ponta dos dedos para uma experiência suave e agradável.
Saiba mais sobre nosso display LCD de 10.1 polegadas nos seguintes modelos.
| Inquirir | Dimensões: | P / N | Resolução | Interface | Luminância | Ângulo de visão | Tamanho OD (mm) | Temperatura operacional | Tempo de São Francisco | Ficha de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 340 | IPS | 256.5*175.1*5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 850 | IPS | 244.6*167.6*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34EP-FC55 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 242*160*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.1*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34EP-FC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.1*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | IPS | 159.16*240.38*4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | Visão completa | 159.16*240.38*5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 850 | IPS | 244.60*167.60*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | IPS | 256.50*175.10*5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 500 | IPS | 167.00*260.00*5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 500 | IPS | 169.36*250.58*4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 400 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 400 | IPS | 143*228.6*2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 227.72*147.8*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | IPS | 256.50*175.10*5.57 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 350 | IPS | 246.96*165.60*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 525 | IPS | 142.96*228.56*2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX55NS-DC45 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 380 | IPS | 266.8*180.7*6.00 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX59ED-DC36 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 260.08*183.08*7.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 850 | IPS | 244.6*167.6*6.75 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34HD-DC43 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 400 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 pontos | LVDS | Lêndeas 450 | IPS | 235.00*143.00*4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 228.72*148.76*4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34EP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | Gratuito | 228.72*148.76*4.23 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 450 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 pontos | MIPI | Lêndeas 600 | IPS | 142.5*227.93*3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS 8 bits | Lêndeas 350 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 pontos | MIPI | Lêndeas 750 | IPS | 143.0*228.6*2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.52 149.16 x x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 pontos | RGB 24 bits | Lêndeas 300 | 12 horas | 235.00*143.00*5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX53ED | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informe-se agora | Display TFT de 10.1 polegadas | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 pontos | LVDS | Lêndeas 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
A CDTech continuará investindo e inovando para impulsionar a melhoria da qualidade e se esforçará para se tornar um fabricante líder e profissional de displays! Entre em contato conosco.
Ao continuar a utilizar o site, você concorda com nossa política de privacidade e Termos e Condições.