Siamo qui per aiutare!
CDTech continuerà a investire e innovare per promuovere il miglioramento della qualità e si impegnerà a diventare un produttore di display leader e professionale a livello mondiale! Non esitate a contattarci.
In qualità di produttore cinese di display LCD e touch screen industriali professionali, CDTech offre soluzioni di display industriali di qualità superiore e altamente affidabili con lunga durata, elevata stabilità, elevata luminosità, funzionamento a temperature estreme e integrazione touch e display. Utilizzato principalmente per applicazioni di controllo industriale, interfaccia uomo-computer, strumenti, ascensori, ecc. Le dimensioni del display LCD variano da 2.4 a 10.1 pollici. Per l'ambiente speciale e le condizioni meteorologiche estreme, i nostri prodotti possono essere progettati con possibilità di contatto con i guanti, resistenti all'acqua, anticondensa, infrangibili e anti-UV, ecc.
Con lo sviluppo dell'industria e della tecnologia, l'intelligenza artificiale è diventata una direzione fondamentale per la trasformazione industriale. Gli schermi LCD industriali sono ampiamente utilizzati nella nostra vita quotidiana. CDTech offre display LCD industriali con elevati standard in termini di durata, prestazioni, supporto tecnico e altri aspetti. Attualmente rappresentano la soluzione ideale per la visualizzazione dei display LCD.
1. Per garantire le elevate specifiche del mercato industriale, la selezione dei materiali è estremamente rigorosa.
2. Lo schermo LCD industriale ha alta definizione e alta luminosità. La risoluzione di un singolo schermo può raggiungere 1080P, l'elevata saturazione del colore può raggiungere il 92%, la luminosità varia da 500~3000cd/m2, con un elevato rapporto di contrasto di 3000:1.
3. Il monitor LCD industriale ha una lunga durata e può durare a lungo, lavorando ininterrottamente per 24 ore al giorno. La durata dello schermo LCD può arrivare fino a 5-10 anni.
4. Il display LCD industriale è di piccole dimensioni, leggero e con un'ampia area di visualizzazione. Ha anche un'immagine altamente stabile e una visualizzazione eccellente.
5. con non-radiazione, basso consumo energetico, risparmio energetico e protezione ambientale. Rispetto al monitor CRT, lo schermo LCD consuma solo un terzo del consumo energetico del CRT.
Display LCD industriale a telaio aperto
Display LCD industriale incorporato
Display LCD industriale montato su rack
Display LCD industriale flip-chip
Display LCD industriale da parete
| Informarsi | Taglia | P / N | Risoluzione | Interfaccia | luminanza | Angolo di visione | Dimensioni OD (mm) | Temp.op | St.Temp | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informarsi ora | Display TFT da 12.3 pollici | S123BWU09NP-FC19-AF | 1920(RGB)x720 Punti | LVDS | 380 lendini | IPS | 314.80 * * 138.80 4.40 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070BWS48ED | 1024(RGB)x600 Punti | RGB | 1000 lendini | IPS | 165.00 * * 100.00 5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070SWV49NG-DC80 | 800(RGB)x480 Punti | RGB 24 bit | 300 lendini | 12 in punto | 164.9 * * 100.0 7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 340 lendini | IPS | 256.5 * * 175.1 5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GQ09NS-DC13 | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 350 lendini | 12 in punto | 76.84 * * 63.84 4.84 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035HQ55EN-FC37 | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 850 lendini | Vista completa | 76.90 * * 63.90 4.89 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GV09HSO | 480(RGB)x640 Punti | RGB 18 bit | 450 lendini | 6 in punto | 64.00 * * 85.00 2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CHV95HS | 320(RGB)x480 Punti | RGB | 500 lendini | Vista completa | 54.76 * * 83.58 2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035HQ55NS | 320(RGB)x240 Punti | 24bit RGB | 350 lendini | IPS | 76.90 * * 63.90 3.26 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035HQ55HS | 320(RGB)x240 Punti | 24bit RGB | 500 lendini | IPS | 76.90 * * 63.90 3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GQ11NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 350nits | 12 in punto | 76.84 * * 63.84 3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043QWQ26HG | 480(RGB)x272 Punti | RGB | 380 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 2.4 pollici | S024HQ42NN | 240(RGB)x320 Punti | Controllo MCU/RGB/SPI | 350 lendini | Vista completa | 42.72 * * 60.26 2.20 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 8.0 pollici | S080QSV28ND-DR11 | 800(RGB)x600 Punti | RGB | 250 lendini | 12 in punto | 183 * * 141 7.3 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CHV54NS-DR24 | 320(RGB)x480 Punti | RGB | 250 lendini | Vista completa | 54.76 * * 83.58 3.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.0 pollici | S040HWV15NN-FC13 | 480(RGB)x480 Punti | MIPI | 350 lendini | IPS | 85.99 * * 86.00 3.23 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035BWV99HN-1 | 480(RGB)x800 Punti | MIPI | 600 lendini | IPS | 49.36 * * 83.6 2.15 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.0 pollici | S040HWV13NN-FC10-D | 480(RGB)x480 Punti | MIPI 2 corsie | 270 lendini | IPS | 86.00 * * 86.00 3.73 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070HWX74NN | 800(RGB)x1280 Punti | LVDS | 320 lendini | IPS | 103.46 * * 162.03 2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 5.0 pollici | S050BWV119NN-FC61 | 480(RGB)x854 Punti | LVDS | 350 lendini | Gratis | 105.5 * * 145.46 3.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043BWV100NP | 800(RGB)x400 Punti | RGB | 350 lendini | IPS | 105.00 * * 66.70 2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070KWS127NP | 600(RGB)x1024 Punti | MIPI | 350 lendini | IPS | 94.96 * * 163.16 2.56 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.1 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043BWV100NN | 800(RGB)x400 Punti | RGB | 350 lendini | IPS | 105.00 * * 66.70 2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 600 lendini | IPS | 159.16 * * 240.38 4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 600 lendini | Vista completa | 159.16 * * 240.38 5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | SS121BWX04ND-DC10-AF | 1280(H)RGB x 800(V) | LVDS | 300nits (tipico) | IPS | 306.90 * * 210.40 13.0 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 850 lendini | IPS | 244.60 * * 167.60 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 350 lendini | IPS | 256.50 * * 175.10 5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 500 lendini | IPS | 167.00 * * 260.00 5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 500 lendini | IPS | 169.36 * * 250.58 4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 400 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 400 lendini | IPS | 143 * * 228.6 2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 227.72 * * 147.8 2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | S121BWX05EP-FC10 | 1280(H)RGB x 800(V) | LVDS | 800nits (tipico) | IPS | 306.90 * * 210.40 9.51 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | S121BWX05ED-DR01 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 600 lendini | IPS | 277.7 * * 180.6 9.48 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 350 lendini | IPS | 246.96 * * 165.60 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.3 pollici | S123BWU09NP-FC24-AF | 1920(H)RGB x 720(V) | LVDS | 350nits (tipico) | IPS | 312.30 * * 139.70 4.40 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.3 pollici | S123BWU09NP-FC23-AF | 1920(H)RGB x 720(V) | LVDS | 100nits (tipico) | IPS | 314.50 * * 138.00 5.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.3 pollici | S123IWU12EP-FC20 | 1920(H)RGB x 720(V) | LVDS | 800nits (tipico) | IPS | 320.33 * * 141.13 7.80 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 525 lendini | IPS | 142.96 * * 228.56 2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 2.4 pollici | S024HQ51EN V1.0 | 240(RGB)x320 Punti | MCU | 800 lendini | ore 6 | 42.72 * * 60.26 2.20 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GQ74NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 350nits | 12 in punto | 76.84 * * 63.84 3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035EQ76NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 350 lendini | 12 in punto | 76.68 * * 63.84 3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043HWV104EN | 800(RGB)x130 Punti | RGB | 850 lendini | IPS | 120.70 * * 30.00 2.77 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | SS043QWQ55HG | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 500 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035TQ03NS-DR12 | 320(RGB)x240 Punti | RGB 24 bit | 250 lendini | 12 in punto | 76.90 * * 64.0 4.25 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035TQ01NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB 24 bit | 300 lendini | 12 in punto | 76.9 * * 63.9 3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GQ09NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 350 lendini | 12 in punto | 76.84 * * 63.84 3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 Punti | LVDS | 450 lendini | IPS | 235.00 * * 143.00 4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | SS121QXG06HD | 1024(RGB)x768 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 260.50 * * 204.00 8.60 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043HWV94HS | 800(RGB)x480 Punti | RGB 24 bit | 500 lendini | Vista completa | 105.50 * * 67.20 2.85 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 228.72 * * 148.76 4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CQ35NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB 24 bit | 350 lendini | 12 in punto | 76.9 * * 63.9 3.26 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CHV88HN | 320(RGB)x480 Punti | MCU | 450 lendini | Vista completa | 54.76 * * 83.58 3 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CHV67NS | 320(RGB)x480 Punti | RGB 18 bit | 260 lendini | Vista completa | 54.76 * * 83.58 2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | S121BWX05ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 277.7 * * 180.6 7.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 2.8 pollici | S028BQ37EN | 240(RGB)x320 Punti | MCU | 1000 lendini | Gratis | 50.0 * * 69.2 2.49 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 2.8 pollici | S028HQ29HN | 240(RGB)x320 Punti | Controllo RGB/MCU | 650 lendini | Vista completa | 50.2 * * 69.2 2.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043HWV94NG | 800(RGB)x480 Punti | RGB 24 bit | 350 lendini | IPS | 105.50 * * 67.20 2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043QWQ65EG | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 1000 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.00 * * 148.64 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 2.8 pollici | S028HQ27NN | 240(RGB)x320 Punti | MCU/RGB | 300 lendini | 6 in punto | 50.2 * * 69.2 2.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 450 lendini | IPS | 229.00 * * 148.64 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.2 pollici | S032HQ23EN | 240(RGB)x320 Punti | SPI | 800 lendini | 6 in punto | 52.6 * * 72.2 3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035BWV99HN | 480(RGB)x800 Punti | MIPI | 500 lendini | Gratis | 49.36 * * 83.6 2.15 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035HQ72HS-DR11 | 320(RGB)x240 Punti | RGB 24 bit | 370 lendini | Vista completa | 76.90 * * 63.90 4.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GV92ES | 480(RGB)x640 Punti | RGB | 1000 lendini | 6 in punto | 64.00 * * 85.00 2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035CHV85EN | 320(RGB)x480 Punti | MIPI | 700 lendini | Vista completa | 54.36 * * 83.18 2.43 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035HQ93ES | 320(RGB)x240 Punti | RGB | 1000 lendini | Vista completa | 76.90 * * 63.90 3.26 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GV09HS | 480(RGB)x640 Punti | RGB 18 bit | 550 lendini | 6 in punto | 64.00 * * 85.00 2.90 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.5 pollici | S035GQ42NS | 320(RGB)x240 Punti | RGB 18 bit | 350 lendini | 12 in punto | 76.84 * * 63.84 3.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.2 pollici | S032HQ22EN | 240(RGB)x320 Punti | SPI | 800 lendini | 6 in punto | 52.6 * * 72.2 3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 3.2 pollici | S032BQ21EN | 240(RGB)x320 Punti | SPI | 700 lendini | Vista completa | 52.6 * * 72.2 3.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 12.1 pollici | S121BWX04ND | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 277.70 x 180.60 x 8.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 600 lendini | IPS | 142.5 * * 227.93 3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 1.54 pollici | S015HQ01HN | 240(RGB)x240 Punti | SPI+RGB | 500 lendini | IPS | 31.42 * * 34.00 2.03 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS a 8 bit | 350 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 750 lendini | IPS | 143.0 * * 228.6 2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 Punti | RGB 24 bit | 300 lendini | 12 in punto | 235.00 * * 143.00 5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 9.0 pollici | S090BWS05ED | 1024(RGB)x600 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 210.70 * * 126.50 5.2 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 8.0 pollici | S080BWX16EP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 700 lendini | IPS | 114.60 * * 184.10 2.65 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 8.0 pollici | S080QXG04EA | 1024(RGB)x768 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 183.00 * * 141.00 6.10 | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 8.0 pollici | S080QSV03EA | 800(RGB)x600 Punti | RGB 18 bit | 1000 lendini | 12 in punto | 183.00 * * 141.00 6.10 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 Punti | RGB 24 bit | 1000 lendini | 12 in punto | 164.9 * * 100.0 5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 320 lendini | IPS | 99.71 (larghezza)*160.91 (altezza)*2.46 (profondità) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 7.0 pollici | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 165.00 x 100.00 x 5.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 5.0 pollici | S050BWV44HS | 800(RGB)x480 Punti | RGB 24 bit | 450 lendini | IPS | 120.70 * * 75.80 2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 5.0 pollici | S050BWQ65HG | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 500 lendini | 12 in punto | 120.70 * * 75.80 2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043QWQ49HG-DR12 | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 400 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 4.24 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043QWQ49HG | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 500 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 4.3 pollici | S043QWQ56ES | 480(RGB)x272 Punti | RGB 24 bit | 1000 lendini | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
