CDTech LCDタッチスクリーン

ディスプレイ / タッチ / ボンディングソリューション

あなたはここにいる:

産業用LCDディスプレイ

CDTech は、中国の専門的な産業用 LCD ディスプレイおよびタッチ スクリーン メーカーとして、長寿命、高安定性、高輝度、極度の温度での動作、タッチとディスプレイの統合など、優れた品質と信頼性の高い産業用ディスプレイ ソリューションを提供しています。主に産業用制御、ヒューマン コンピューター インターフェイス、計器、エレベーターなどのアプリケーションに使用されます。LCD ディスプレイのサイズは 2.4 ~ 10.1 インチです。特殊な環境や極度の天候に対応するため、当社の製品は手袋をしたままでもタッチ可能、防水、結露防止、飛散防止、紫外線防止などの設計が可能です。

産業と技術の発展に伴い、インテリジェンスは産業変革の重要な方向性となっています。産業用LCDスクリーンは私たちの日常生活で広く使用されています。CDTechは、耐用年数、性能、技術サポートなどあらゆる面で高い基準を満たした産業用LCDディスプレイを提供しています。これらは現在、理想的なLCDスクリーンと言えるでしょう。

産業用LCDスクリーンの特徴

1. 産業市場の高い仕様を確保するために、材料の選択は極めて厳格です。

2. 産業用 LCD スクリーンは高解像度と高輝度を備えています。単一スクリーンの解像度は 1080P に達し、高色彩飽和度は 92% に達し、輝度は 500 ~ 3000cd/m2 の範囲で、高コントラスト比は 3000:1 です。

3. 産業用 LCD モニターは耐用年数が長く、長期間使用でき、24 日 5 時間連続して稼働します。LCD 画面の耐用年数は 10 ~ XNUMX 年にもなります。

4. 産業用 LCD ディスプレイは、小型、軽量、表示領域が大きく、画像の安定性が高く、表示が鮮明です。

5. 非放射、低エネルギー消費、省エネ、環境保護。CRT モニターと比較すると、LCD 画面の消費電力は CRT の XNUMX 分の XNUMX にすぎません。

産業用LCDディスプレイの種類

産業用 LCD ディスプレイ販売

問い合わせる サイズ P / N 解像度 インタフェース 明るさ 視角 外径サイズ(mm) 動作温度 セントテンプ データシート
価格の相談 12.3インチTFTディスプレイ S123BWU09NP-FC19-AF 1920(RGB)x720ドット LVDS 380のシラミ IPS 314.80 * 138.80 * 4.40 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070BWS48ED 1024(RGB)x600ドット RGB 1000のシラミ IPS 165.00 * 100.00 * 5.7 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070SWV49NG-DC80 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 300のシラミ 12時 164.9 * 100.0 * 7.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWX60NP-FC65-AG 1280(RGB)x800ドット LVDS 340のシラミ IPS 256.5 * 175.1 * 5.8 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ09NS-DC13 320(RGB)x240ドット RGB 350のシラミ 12時 76.84 * 63.84 * 4.84 -20℃〜+ 70℃ -20℃〜+ 60℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55EN-FC37 320(RGB)x240ドット RGB 850のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 4.89 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GV09HSO 480(RGB)x640ドット RGB18ビット 450のシラミ 6時 64.00 * 85.00 * 2.90 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV95HS 320(RGB)x480ドット RGB 500のシラミ 全景 54.76 * 83.58 * 2.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55NS 320(RGB)x240ドット 24bit RGB 350のシラミ IPS 76.90 * 63.90 * 3.26 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55HS 320(RGB)x240ドット 24bit RGB 500のシラミ IPS 76.90 * 63.90 * 3.26 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ11NS 320(RGB)x240ドット RGB 350nits 12時 76.84 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043QWQ26HG 480(RGB)x272ドット RGB 380のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 2.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.4インチTFTディスプレイ S024HQ42NN 240(RGB)x320ドット MCU/RGB/SPI 350のシラミ 全景 42.72 * 60.26 * 2.20 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 8.0インチTFTディスプレイ S080QSV28ND-DR11 800(RGB)x600ドット RGB 250のシラミ 12時 183 * 141 * 7.3 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV54NS-DR24 320(RGB)x480ドット RGB 250のシラミ 全景 54.76 * 83.58 * 3.7 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV15NN-FC13 480(RGB)x480ドット MIPI 350のシラミ IPS 85.99 * 86.00 * 3.23 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035BWV99HN-1 480(RGB)x800ドット MIPI 600のシラミ IPS 49.36 * 83.6 * 2.15 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV13NN-FC10-D 480(RGB)x480ドット MIPI 2レーン 270のシラミ IPS 86.00 * 86.00 * 3.73 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070HWX74NN 800(RGB)x1280ドット LVDS 320のシラミ IPS 103.46 * 162.03 * 2.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 5.0インチTFTディスプレイ S050BWV119NN-FC61 480(RGB)x854ドット LVDS 350のシラミ Free 105.5 * 145.46 * 3.75 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043BWV100NP 800(RGB)x400ドット RGB 350のシラミ IPS 105.00 * 66.70 * 2.65 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070KWS127NP 600(RGB)x1024ドット MIPI 350のシラミ IPS 94.96 * 163.16 * 2.56 -10℃〜+ 60℃ -20℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX53EP-FC43 1280(RGB)x800ドット LVDS 800のシラミ IPS 229.46 * 149.1 * 6.33 -30℃〜+ 80℃ -40℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043BWV100NN 800(RGB)x400ドット RGB 350のシラミ IPS 105.00 * 66.70 * 2.65 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWX49EP-FC38 800(RGB)x1280ドット MIPI 600のシラミ IPS 159.16 * 240.38 * 4.85 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 70℃ —
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWX49EP-DC38 800(RGB)x1280ドット MIPI 600のシラミ 全景 159.16 * 240.38 * 5.16 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ SS121BWX04ND-DC10-AF 1280(H) RGB x 800(V) LVDS 300nits(標準) IPS 306.90 * 210.40 * 13.0 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX69EP-FC60-AG 1280(RGB)x800ドット LVDS 850のシラミ IPS 244.60 * 167.60 * 6.33 -30℃〜+ 80℃ -40℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX72NP-FC65-AG 1280(RGB)x800ドット LVDS 350のシラミ IPS 256.50 * 175.10 * 5.41 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101QWU65HP-DC57 1200(RGB)x1920ドット MIPI 500のシラミ IPS 167.00 * 260.00 * 5.15 -10℃〜+ 60℃ -20℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101QWU65HP-FC79W-D 1200(RGB)x1920ドット MIPI 500のシラミ IPS 169.36 * 250.58 * 4.63 -10℃〜+ 60℃ -20℃〜+ 70℃ —
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX34HD-DC29 1280(RGB)x800ドット LVDS 400のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 6.52 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWX42NP 800(RGB)x1280ドット MIPI 400のシラミ IPS 143 * 228.6 * 2.6 0°C〜 + 50°C -20°C〜+ 60°C PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWU32EP 1920(RGB)x1200ドット LVDS 800のシラミ IPS 227.72 * 147.8 * 2.8 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ S121BWX05EP-FC10 1280(H) RGB x 800(V) LVDS 800nits(標準) IPS 306.90 * 210.40 * 9.51 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ S121BWX05ED-DR01 1280(RGB)x800ドット LVDS 600のシラミ IPS 277.7 * 180.6 * 9.48 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX80NP-FC69 1280(RGB)x800ドット LVDS 350のシラミ IPS 246.96 * 165.60 * 6.33 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.3インチTFTディスプレイ S123BWU09NP-FC24-AF 1920(H) RGB x 720(V) LVDS 350nits(標準) IPS 312.30 * 139.70 * 4.40 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.3インチTFTディスプレイ S123BWU09NP-FC23-AF 1920(H) RGB x 720(V) LVDS 100nits(標準) IPS 314.50 * 138.00 * 5.50 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.3インチTFTディスプレイ S123IWU12EP-FC20 1920(H) RGB x 720(V) LVDS 800nits(標準) IPS 320.33 * 141.13 * 7.80 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101QWU83HP 1200(RGB)x1920ドット MIPI 525のシラミ IPS 142.96 * 228.56 * 2.62 -10℃〜+ 60℃ -20℃〜+ 70℃ —
価格の相談 2.4インチTFTディスプレイ S024HQ51EN V1.0 240(RGB)x320ドット MCU 800のシラミ 6時 42.72 * 60.26 * 2.20 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ —
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ74NS 320(RGB)x240ドット RGB 350nits 12時 76.84 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035EQ76NS 320(RGB)x240ドット RGB 350のシラミ 12時 76.68 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043HWV104EN 800(RGB)x130ドット RGB 850のシラミ IPS 120.70 * 30.00 * 2.77 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ SS043QWQ55HG 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 500のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 2.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035TQ03NS-DR12 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 250のシラミ 12時 76.90 * 64.0 * 4.25 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035TQ01NS 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 300のシラミ 12時 76.9 * 63.9 * 3.26 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ09NS 320(RGB)x240ドット RGB 350のシラミ 12時 76.84 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101QWS74HD-DR03 1024(RGB)x600ドット LVDS 450のシラミ IPS 235.00 * 143.00 * 4.7 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ SS121QXG06HD 1024(RGB)x768ドット LVDS 500のシラミ IPS 260.50 * 204.00 * 8.60 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043HWV94HS 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 500のシラミ 全景 105.50 * 67.20 * 2.85 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX58HD 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX62EP 1280(RGB)x800ドット LVDS 1000のシラミ IPS 228.72 * 148.76 * 4.37 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CQ35NS 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 350のシラミ 12時 76.9 * 63.9 * 3.26 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV88HN 320(RGB)x480ドット MCU 450のシラミ 全景 54.76 * 83.58 * 3 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV67NS 320(RGB)x480ドット RGB18ビット 260のシラミ 全景 54.76 * 83.58 * 2.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ S121BWX05ED 1280(RGB)x800ドット LVDS 1000のシラミ IPS 277.7 * 180.6 * 7.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028BQ37EN 240(RGB)x320ドット MCU 1000のシラミ Free 50.0 * 69.2 * 2.49 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028HQ29HN 240(RGB)x320ドット RGB/MCU 650のシラミ 全景 50.2 * 69.2 * 2.75 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043HWV94NG 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 350のシラミ IPS 105.50 * 67.20 * 2.95 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043QWQ65EG 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 1000のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 2.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX75HP 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 229.00 * 148.64 * 2.61 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028HQ27NN 240(RGB)x320ドット MCU/RGB 300のシラミ 6時 50.2 * 69.2 * 2.75 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX72NP 1280(RGB)x800ドット LVDS 450のシラミ IPS 229.00 * 148.64 * 2.61 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX56HD 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.50 -30℃〜+ 80℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX71HD 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.5 -30℃〜+ 80℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX84ED 1280(RGB)x800ドット LVDS 1000のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.2インチTFTディスプレイ S032HQ23EN 240(RGB)x320ドット SPI 800のシラミ 6時 52.6 * 72.2 * 3.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035BWV99HN 480(RGB)x800ドット MIPI 500のシラミ Free 49.36 * 83.6 * 2.15 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ72HS-DR11 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 370のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 4.41 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GV92ES 480(RGB)x640ドット RGB 1000のシラミ 6時 64.00 * 85.00 * 2.90 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV85EN 320(RGB)x480ドット MIPI 700のシラミ 全景 54.36 * 83.18 * 2.43 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ93ES 320(RGB)x240ドット RGB 1000のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 3.26 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GV09HS 480(RGB)x640ドット RGB18ビット 550のシラミ 6時 64.00 * 85.00 * 2.90 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ42NS 320(RGB)x240ドット RGB18ビット 350のシラミ 12時 76.84 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.2インチTFTディスプレイ S032HQ22EN 240(RGB)x320ドット SPI 800のシラミ 6時 52.6 * 72.2 * 3.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.2インチTFTディスプレイ S032BQ21EN 240(RGB)x320ドット SPI 700のシラミ 全景 52.6 * 72.2 * 3.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ —
価格の相談 12.1インチTFTディスプレイ S121BWX04ND 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 277.70x 180.60x 8.70 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101QWU65HP 1200(RGB)x1920ドット MIPI 600のシラミ IPS 142.5 * 227.93 * 3.00 -10℃〜+ 60℃ -20℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX34HD 1280(RGB)x800ドット LVDS 500のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.50 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX34ED-DC29 1280(RGB)x800ドット LVDS 800のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 6.52 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 1.54インチTFTディスプレイ S015HQ01HN 240(RGB)x240ドット SPI + RGB 500のシラミ IPS 31.42 * 34.00 * 2.03 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX34ED 1280(RGB)x800ドット LVDS 1000のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101HWX39ND 1280(RGB)x800ドット LVDS 8ビット 350のシラミ IPS 229.46 * 149.10 * 4.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWX49EP 800(RGB)x1280ドット MIPI 750のシラミ IPS 143.0 * 228.6 * 2.6 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWU78EP 1920(RGB)x1200ドット LVDS 1000のシラミ IPS 229.52x 149.16x 4.6 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 10.1インチTFTディスプレイ S101BWS07NG 1024(RGB)x600ドット RGB24ビット 300のシラミ 12時 235.00 * 143.00 * 5.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 9.0インチTFTディスプレイ S090BWS05ED 1024(RGB)x600ドット LVDS 1000のシラミ IPS 210.70 * 126.50 * 5.2 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 8.0インチTFTディスプレイ S080BWX16EP 800(RGB)x1280ドット MIPI 700のシラミ IPS 114.60 * 184.10 * 2.65 -20℃〜+ 70℃ -20℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 8.0インチTFTディスプレイ S080QXG04EA 1024(RGB)x768ドット LVDS 1000のシラミ IPS 183.00 * 141.00 * 6.10 -10℃〜+ 50℃ -20℃〜+ 60℃ PDF
価格の相談 8.0インチTFTディスプレイ S080QSV03EA 800(RGB)x600ドット RGB18ビット 1000のシラミ 12時 183.00 * 141.00 * 6.10 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070SWV49EG 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 1000のシラミ 12時 164.9 * 100.0 * 5.7 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070HWX73NP 800(RGB)x1280ドット MIPI 320のシラミ IPS 99.71(幅)×160.91(高さ)×2.46(奥行き) -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 7.0インチTFTディスプレイ S070BWS45EG 1024(RGB)x600ドット LVDS 1000のシラミ IPS 165.00x 100.00x 5.70 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 5.0インチTFTディスプレイ S050BWV44HS 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 450のシラミ IPS 120.70 * 75.80 * 2.95 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 5.0インチTFTディスプレイ S050BWQ65HG 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 500のシラミ 12時 120.70 * 75.80 * 2.8 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043QWQ49HG-DR12 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 400のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 4.24 -20℃〜+ 60℃ -30℃〜+ 70℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043QWQ49HG 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 500のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 2.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043QWQ56ES 480(RGB)x272ドット RGB24ビット 1000のシラミ 12時 105.50 * 67.20 * 2.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043HWV94HS-DR12 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 400のシラミ IPS 105.50 * 67.20 * 4.05 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 4.3インチTFTディスプレイ S043HWV94ES 800(RGB)x480ドット RGB24ビット 1000のシラミ IPS 105.50 * 67.20 * 2.85 -30℃〜+ 85℃ -30℃〜+ 85℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV09NN-DC03 480(RGB)x480ドット MIPI 2レーン 300のシラミ IPS 86.0 * 86.0 * 3.87 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV09NN 480(RGB)x480ドット MIPI 2レーン 300のシラミ IPS 77.66 * 78.97 * 2.3 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV08NN-DC03 480(RGB)x480ドット RGB24ビット 300のシラミ IPS 86.0 * 86.0 * 3.9 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 4.0インチTFTディスプレイ S040HWV08NN 480(RGB)x480ドット RGB24ビット 350のシラミ IPS 77.66 * 78.97 * 2.3 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GV09ES 480(RGB)x640ドット RGB18ビット 1000のシラミ 6時 64.00 * 85.00 * 2.9 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55ES-DC37 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 850のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 4.89 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55HS-DR11 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 370のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 4.41 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035GQ09ES 320(RGB)x240ドット RGB / MCU / SPI 800のシラミ 12時 76.84 * 63.84 * 3.27 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035CHV54NS 320(RGB)x480ドット RGB24ビット 400のシラミ 全景 54.76 * 83.58 * 2.5 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 3.5インチTFTディスプレイ S035HQ55ES 320(RGB)x240ドット RGB24ビット 1000のシラミ 全景 76.90 * 63.90 * 3.26 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028HQ24NN-DR09 240(RGB)x320ドット MCU-18/16/9/8Bit RGB-18Bit 300のシラミ 6時 50.2 * 69.2 * 3.95 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028HQ29NN 240(RGB)x320ドット MCU / SPI / RGB 350のシラミ 全景 50.2 * 69.2 * 2.75 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.8インチTFTディスプレイ S028HQ24EN 240(RGB)x320ドット MCU / SPI / RGB 850のシラミ 6時 50.2 * 69.2 * 2.75 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.4インチTFTディスプレイ S024HQ42EN 240(RGB)x320ドット MCU/RGB 850のシラミ 全景 42.72 * 60.26 * 2.20 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF
価格の相談 2.4インチTFTディスプレイ S024HQ36EN 240(RGB)x320ドット MCU/RGB 800のシラミ 6時 42.72 * 60.26 * 2.20 -20℃〜+ 70℃ -30℃〜+ 80℃ PDF

私たちは助けに来ています!

CDTech は、品質向上を推進するために投資と革新を続け、世界をリードするプロフェッショナルなディスプレイメーカーを目指して努力してまいります。ぜひお問い合わせください。

(Word、PDF、DXF、DWG、JPG、AI、PSDファイル、最大10MBまで受け付けます)
×

お問い合わせ

(Word、PDF、DXF、DWG、JPG、AI、PSDファイル、最大10MBまで受け付けます)
キャプチャ

本サイトを引き続きご利用いただくことで、お客様は当社のプライバシーポリシーおよび利用規約に同意したものとみなされます。

同意する