私たちは助けに来ています!
CDTech は、品質向上を推進するために投資と革新を続け、世界をリードするプロフェッショナルなディスプレイメーカーを目指して努力してまいります。ぜひお問い合わせください。
10.1 インチ TFT ディスプレイは、驚くほど高い解像度と優れた角度視認性を備えた高輝度バージョンです。
GPS ナビゲーション ディスプレイとしては、高解像度の大型画面で鮮明なリアルタイム マッピングとターンバイターン ナビゲーションを提供し、市街地の道路でもオフロード トレイルでも、正確なナビゲーションを求めるドライバーや探検家に最適です。釣り愛好家にとって、10.1 インチの IPS 魚群探知機ディスプレイは、驚くほど鮮明で色精度が高く、水中の地形、魚群、水温データを簡単に表示できるため、釣果を最大限に高めたい釣り人にとって最適なツールです。ゴルファーにとって、このディスプレイは信頼性の高いゴルフ カートのデジタル ディスプレイとして機能し、ホールの距離、コース マップ、リアルタイムのパフォーマンス トラッキングなど、重要なコース情報をすべて頑丈で耐候性のあるデザインで提供します。見知らぬ道を運転しているとき、湖の奥深くを探検しているとき、ゴルフを楽しんでいるときなど、このオールインワンの 10.1 インチ ディスプレイがあれば、ユーザーは必要な情報をすぐに手に入れることができ、スムーズで楽しい体験ができます。
次のモデルの 10.1 インチ LCD ディスプレイの詳細をご覧ください。
| 問い合わせる | サイズ | P / N | 解像度 | インタフェース | 明るさ | 視角 | 外径サイズ(mm) | 動作温度 | セントテンプ | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 340のシラミ | IPS | 256.5 * 175.1 * 5.8 | -20℃〜+ 60℃ | -30℃〜+ 70℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 850のシラミ | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.33 | -30℃〜+ 80℃ | -40℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34EP-FC55 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 242 * 160 * 6.33 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -30℃〜+ 80℃ | -40℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34EP-FC29 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280ドット | MIPI | 600のシラミ | IPS | 159.16 * 240.38 * 4.85 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 70℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280ドット | MIPI | 600のシラミ | 全景 | 159.16 * 240.38 * 5.16 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 70℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 850のシラミ | IPS | 244.60 * 167.60 * 6.33 | -30℃〜+ 80℃ | -40℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 350のシラミ | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.41 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920ドット | MIPI | 500のシラミ | IPS | 167.00 * 260.00 * 5.15 | -10℃〜+ 60℃ | -20℃〜+ 70℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920ドット | MIPI | 500のシラミ | IPS | 169.36 * 250.58 * 4.63 | -10℃〜+ 60℃ | -20℃〜+ 70℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 400のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280ドット | MIPI | 400のシラミ | IPS | 143 * 228.6 * 2.6 | 0°C〜 + 50°C | -20°C〜+ 60°C | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 227.72 * 147.8 * 2.8 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 350のシラミ | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.57 | -20°C〜+ 70°C | -30℃〜+ 80℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 350のシラミ | IPS | 246.96 * 165.60 * 6.33 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920ドット | MIPI | 525のシラミ | IPS | 142.96 * 228.56 * 2.62 | -10℃〜+ 60℃ | -20℃〜+ 70℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX55NS-DC45 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 380のシラミ | IPS | 266.8 * 180.7 * 6.00 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX59ED-DC36 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 260.08 * 183.08 * 7.55 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 850のシラミ | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.75 | -30℃〜+ 80℃ | -40℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34HD-DC43 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 400のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600ドット | LVDS | 450のシラミ | IPS | 235.00 * 143.00 * 4.7 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 500のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 1000のシラミ | IPS | 228.72 * 148.76 * 4.37 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | — |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 500のシラミ | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34EP | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 1000のシラミ | Free | 228.72 * 148.76 * 4.23 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 450のシラミ | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 500のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -30℃〜+ 80℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 500のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30℃〜+ 80℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 1000のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920ドット | MIPI | 600のシラミ | IPS | 142.5 * 227.93 * 3.00 | -10℃〜+ 60℃ | -20℃〜+ 70℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 500のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -30℃〜+ 80℃ | -30℃〜+ 85℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 1000のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800ドット | LVDS 8ビット | 350のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280ドット | MIPI | 750のシラミ | IPS | 143.0 * 228.6 * 2.6 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200ドット | LVDS | 1000のシラミ | IPS | 229.52x 149.16x 4.6 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600ドット | RGB24ビット | 300のシラミ | 12時 | 235.00 * 143.00 * 5.5 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX53ED | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 1000のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30℃〜+ 80℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
| 価格の相談 | 10.1インチTFTディスプレイ | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800ドット | LVDS | 800のシラミ | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20℃〜+ 70℃ | -30℃〜+ 80℃ | ![]() |
CDTech は、品質向上を推進するために投資と革新を続け、世界をリードするプロフェッショナルなディスプレイメーカーを目指して努力してまいります。ぜひお問い合わせください。
本サイトを引き続きご利用いただくことで、お客様は当社のプライバシーポリシーおよび利用規約に同意したものとみなされます。