Siamo qui per aiutare!
CDTech continuerà a investire e innovare per promuovere il miglioramento della qualità e si impegnerà a diventare un produttore di display leader e professionale a livello mondiale! Non esitate a contattarci.
Il display TFT da 10.1 pollici è una versione ad alta luminosità con una risoluzione incredibilmente alta e un'ottima visibilità angolare.
Come display di navigazione GPS, fornisce una mappatura chiara in tempo reale e una navigazione passo-passo su un ampio schermo ad alta risoluzione, perfetto per conducenti ed esploratori che cercano una navigazione precisa, sia su strade cittadine che su sentieri fuoristrada. Per gli appassionati di pesca, il display fish finder IPS da 10.1 pollici offre una nitidezza e una precisione del colore sorprendenti, consentendo agli utenti di visualizzare facilmente il fondale sottomarino, i banchi di pesci e i dati sulla temperatura dell'acqua, rendendolo lo strumento perfetto per i pescatori che desiderano massimizzare la cattura. Per i golfisti, questo display funge da affidabile display digitale per golf cart, fornendo informazioni essenziali sul campo come distanze delle buche, mappe del campo e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, il tutto in un design robusto e resistente alle intemperie. Che si tratti di guidare su strade sconosciute, esplorare le profondità di un lago o godersi una partita a golf, questo display all-in-one da 10.1 pollici garantisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno a portata di mano per un'esperienza fluida e piacevole.
Scopri di più sui nostri display LCD da 10.1 pollici con i seguenti modelli.
| Informarsi | Taglia | P / N | Risoluzione | Interfaccia | luminanza | Angolo di visione | Dimensioni OD (mm) | Temp.op | St.Temp | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 340 lendini | IPS | 256.5 * * 175.1 5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 850 lendini | IPS | 244.6 * * 167.6 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34EP-FC55 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 242 * * 160 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.1 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34EP-FC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.1 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 600 lendini | IPS | 159.16 * * 240.38 4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 600 lendini | Vista completa | 159.16 * * 240.38 5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 850 lendini | IPS | 244.60 * * 167.60 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 350 lendini | IPS | 256.50 * * 175.10 5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 500 lendini | IPS | 167.00 * * 260.00 5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 500 lendini | IPS | 169.36 * * 250.58 4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 400 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 400 lendini | IPS | 143 * * 228.6 2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 227.72 * * 147.8 2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 350 lendini | IPS | 256.50 * * 175.10 5.57 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 350 lendini | IPS | 246.96 * * 165.60 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 525 lendini | IPS | 142.96 * * 228.56 2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX55NS-DC45 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 380 lendini | IPS | 266.8 * * 180.7 6.00 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX59ED-DC36 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 260.08 * * 183.08 7.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 850 lendini | IPS | 244.6 * * 167.6 6.75 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34HD-DC43 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 400 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 Punti | LVDS | 450 lendini | IPS | 235.00 * * 143.00 4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 228.72 * * 148.76 4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.00 * * 148.64 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34EP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | Gratis | 228.72 * * 148.76 4.23 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 450 lendini | IPS | 229.00 * * 148.64 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 Punti | MIPI | 600 lendini | IPS | 142.5 * * 227.93 3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 500 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS a 8 bit | 350 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 Punti | MIPI | 750 lendini | IPS | 143.0 * * 228.6 2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 Punti | RGB 24 bit | 300 lendini | 12 in punto | 235.00 * * 143.00 5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX53ED | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 1000 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Informarsi ora | Display TFT da 10.1 pollici | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 Punti | LVDS | 800 lendini | IPS | 229.46 * * 149.10 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech continuerà a investire e innovare per promuovere il miglioramento della qualità e si impegnerà a diventare un produttore di display leader e professionale a livello mondiale! Non esitate a contattarci.
Copyright © 2020-2021 Shenzhen CDTech Electronics LTD. Tutti i diritti riservati. Mappa del sito. Realizzato da iwonder.cn
Continuando a utilizzare il sito, accetti la nostra informativa sulla privacy e i Termini e condizioni.