Jesteśmy tutaj aby pomóc!
CDTech będzie nadal inwestować i wprowadzać innowacje w celu poprawy jakości i dążyć do tego, aby stać się wiodącym, profesjonalnym producentem wyświetlaczy na świecie! Skontaktuj się z nami.
Wyświetlacz TFT o przekątnej 10.1 cala charakteryzuje się wysoką jasnością, niezwykle wysoką rozdzielczością i doskonałym kątem widzenia.
Jako wyświetlacz nawigacji GPS zapewnia wyraźne mapy w czasie rzeczywistym i nawigację zakręt po zakręcie na dużym ekranie o wysokiej rozdzielczości, idealne dla kierowców i odkrywców poszukujących precyzyjnej nawigacji, zarówno na drogach miejskich, jak i szlakach terenowych. Dla entuzjastów wędkarstwa 10.1-calowy wyświetlacz IPS fishfinder zapewnia niesamowitą przejrzystość i dokładność kolorów, umożliwiając użytkownikom łatwe przeglądanie podwodnego terenu, ławic ryb i danych o temperaturze wody, co czyni go idealnym narzędziem dla wędkarzy chcących zmaksymalizować swoje połowy. Dla golfistów wyświetlacz ten służy jako niezawodny cyfrowy wyświetlacz wózka golfowego, dostarczając podstawowych informacji o kursie, takich jak odległości dołków, mapy kursów i śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym, wszystko w wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne konstrukcji. Niezależnie od tego, czy jedziesz nieznanymi drogami, eksplorujesz głębiny jeziora, czy też cieszysz się rundą golfa, ten wielofunkcyjny 10.1-calowy wyświetlacz zapewnia użytkownikom informacje, których potrzebują, na wyciągnięcie ręki, zapewniając płynne i przyjemne wrażenia.
Dowiedz się więcej o naszym 10.1-calowym wyświetlaczu LCD, przeglądając poniższe modele.
| Zapytaj | Rozmiar | P / N | Rozkład | Interfejs | Luminancji | Kąt widzenia | Rozmiar zewnętrzny (mm) | Op.Tymczasowy | Św.Tymczasowy | Karta katalogowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 340 | IPS | 256.5 * 175.1 * 5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 850 | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34EP-FC55 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 242 * 160 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34EP-FC29 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 punktów | MIPI | nitów 600 | IPS | 159.16 * 240.38 * 4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 punktów | MIPI | nitów 600 | Pełny widok | 159.16 * 240.38 * 5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 850 | IPS | 244.60 * 167.60 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 350 | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 punktów | MIPI | nitów 500 | IPS | 167.00 * 260.00 * 5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 punktów | MIPI | nitów 500 | IPS | 169.36 * 250.58 * 4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 400 | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 punktów | MIPI | nitów 400 | IPS | 143 * 228.6 * 2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 227.72 * 147.8 * 2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 350 | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.57 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 350 | IPS | 246.96 * 165.60 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 punktów | MIPI | nitów 525 | IPS | 142.96 * 228.56 * 2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX55NS-DC45 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 380 | IPS | 266.8 * 180.7 * 6.00 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX59ED-DC36 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 260.08 * 183.08 * 7.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 850 | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.75 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34HD-DC43 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 400 | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 punktów | LVDS | nitów 450 | IPS | 235.00 * 143.00 * 4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 500 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 1000 | IPS | 228.72 * 148.76 * 4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 500 | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34EP | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 1000 | Darmowy | 228.72 * 148.76 * 4.23 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 450 | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 500 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 500 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 1000 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 punktów | MIPI | nitów 600 | IPS | 142.5 * 227.93 * 3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 500 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 1000 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS 8bit | nitów 350 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 punktów | MIPI | nitów 750 | IPS | 143.0 * 228.6 * 2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 punktów | LVDS | nitów 1000 | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 punktów | 24-bitowy RGB | nitów 300 | godzina 12 | 235.00 * 143.00 * 5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX53ED | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 1000 | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| zapytać teraz | 10.1-calowy wyświetlacz TFT | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 punktów | LVDS | nitów 800 | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech będzie nadal inwestować i wprowadzać innowacje w celu poprawy jakości i dążyć do tego, aby stać się wiodącym, profesjonalnym producentem wyświetlaczy na świecie! Skontaktuj się z nami.
Kontynuując korzystanie z serwisu wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności Regulamin.