Wir sind hier um zu helfen!
CDTech wird weiterhin in die Qualitätsverbesserung investieren und Innovationen vorantreiben und danach streben, ein weltweit führender und professioneller Displayhersteller zu werden! Kontaktieren Sie uns einfach.
Das 10.1-Zoll-TFT-Display ist eine Hochhelligkeitsversion mit unglaublich hoher Auflösung und hervorragender Winkelsichtbarkeit.
Als GPS-Navigationsdisplay bietet es klare Echtzeit-Karten und Turn-by-Turn-Navigation auf einem großen, hochauflösenden Bildschirm, perfekt für Fahrer und Entdecker, die eine präzise Navigation suchen, egal ob auf Stadtstraßen oder Offroad-Strecken. Für Angelbegeisterte bietet das 10.1-Zoll-IPS-Fischfinder-Display erstaunliche Klarheit und Farbgenauigkeit, sodass Benutzer Unterwassergelände, Fischschwärme und Wassertemperaturdaten problemlos anzeigen können. Damit ist es das perfekte Werkzeug für Angler, die ihren Fang maximieren möchten. Für Golfer dient dieses Display als zuverlässiges digitales Display für Golfwagen und bietet wichtige Platzinformationen wie Lochdistanzen, Platzkarten und Echtzeit-Leistungsverfolgung – alles in einem robusten, wetterfesten Design. Egal, ob Sie auf unbekannten Straßen fahren, die Tiefen eines Sees erkunden oder eine Runde Golf spielen, dieses All-in-One-Display mit 10.1 Zoll sorgt dafür, dass Benutzer die Informationen, die sie benötigen, für ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis immer zur Hand haben.
Erfahren Sie mehr über unser 10.1-Zoll-LCD-Display mit den folgenden Modellen.
| Kontakt | Größe | P / N | Auflösung | Interface | Luminance | Blickwinkel | Außendurchmesser (mm) | Betriebstemp | St.Temp | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 340 Nissen | IPS | 256.5 * 175.1 * 5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 850 Nissen | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34EP-FC55 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 242 * 160 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX53EP-FC43 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34EP-FC29 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 229.46 * 149.1 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWX49EP-FC38 | 800 (RGB) x 1280 Punkte | MIPI | 600 Nissen | IPS | 159.16 * 240.38 * 4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWX49EP-DC38 | 800 (RGB) x 1280 Punkte | MIPI | 600 Nissen | Volle Sicht | 159.16 * 240.38 * 5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 850 Nissen | IPS | 244.60 * 167.60 * 6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 350 Nissen | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101QWU65HP-DC57 | 1200 (RGB) x 1920 Punkte | MIPI | 500 Nissen | IPS | 167.00 * 260.00 * 5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200 (RGB) x 1920 Punkte | MIPI | 500 Nissen | IPS | 169.36 * 250.58 * 4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34HD-DC29 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 400 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWX42NP | 800 (RGB) x 1280 Punkte | MIPI | 400 Nissen | IPS | 143 * 228.6 * 2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C. | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWU32EP | 1920 (RGB) x 1200 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 227.72 * 147.8 * 2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 350 Nissen | IPS | 256.50 * 175.10 * 5.57 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX80NP-FC69 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 350 Nissen | IPS | 246.96 * 165.60 * 6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101QWU83HP | 1200 (RGB) x 1920 Punkte | MIPI | 525 Nissen | IPS | 142.96 * 228.56 * 2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX55NS-DC45 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 380 Nissen | IPS | 266.8 * 180.7 * 6.00 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX59ED-DC36 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 260.08 * 183.08 * 7.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 850 Nissen | IPS | 244.6 * 167.6 * 6.75 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34HD-DC43 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 400 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101QWS74HD-DR03 | 1024 (RGB) x 600 Punkte | LVDS | 450 Nissen | IPS | 235.00 * 143.00 * 4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX58HD | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 500 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX62EP | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | IPS | 228.72 * 148.76 * 4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX75HP | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 500 Nissen | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34EP | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | Frei | 228.72 * 148.76 * 4.23 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX72NP | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 450 Nissen | IPS | 229.00 * 148.64 * 2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX56HD | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 500 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX71HD | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 500 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX84ED | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101QWU65HP | 1200 (RGB) x 1920 Punkte | MIPI | 600 Nissen | IPS | 142.5 * 227.93 * 3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34HD | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 500 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34ED-DC29 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34ED | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX39ND | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS 8 Bit | 350 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWX49EP | 800 (RGB) x 1280 Punkte | MIPI | 750 Nissen | IPS | 143.0 * 228.6 * 2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWU78EP | 1920 (RGB) x 1200 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101BWS07NG | 1024 (RGB) x 600 Punkte | RGB 24bit | 300 Nissen | 12 Uhr | 235.00 * 143.00 * 5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX53ED | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 1000 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Anfragen Sie jetzt | 10.1 Zoll TFT Display | S101HWX34ED-DC29 | 1280 (RGB) x 800 Punkte | LVDS | 800 Nissen | IPS | 229.46 * 149.10 * 6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech wird weiterhin in die Qualitätsverbesserung investieren und Innovationen vorantreiben und danach streben, ein weltweit führender und professioneller Displayhersteller zu werden! Kontaktieren Sie uns einfach.
Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen zu.