¡Estamos aquí para ayudar!
CDTech continuará invirtiendo e innovando para impulsar la mejora de la calidad y se esforzará por convertirse en un fabricante de pantallas líder y profesional a nivel mundial. Simplemente contáctenos.
La pantalla TFT de 10.1 pulgadas es una versión de alto brillo con una resolución increíblemente alta y una gran visibilidad angular.
Como pantalla de navegación GPS, proporciona mapas claros en tiempo real y navegación paso a paso en una pantalla grande de alta resolución, perfecta para conductores y exploradores que buscan una navegación precisa, ya sea en carreteras de la ciudad o senderos todoterreno. Para los entusiastas de la pesca, la pantalla de sonda de peces IPS de 10.1 pulgadas proporciona una claridad y precisión de color asombrosas, lo que permite a los usuarios ver fácilmente el terreno submarino, los bancos de peces y los datos de temperatura del agua, lo que la convierte en la herramienta perfecta para los pescadores que buscan maximizar su captura. Para los golfistas, esta pantalla sirve como una pantalla digital confiable para carritos de golf, que proporciona información esencial del campo, como distancias de hoyos, mapas del campo y seguimiento del rendimiento en tiempo real, todo en un diseño resistente y resistente a la intemperie. Ya sea que conduzca en caminos desconocidos, explore las profundidades de un lago o disfrute de una ronda de golf, esta pantalla todo en uno de 10.1 pulgadas garantiza que los usuarios tengan la información que necesitan a su alcance para una experiencia fluida y agradable.
Obtenga más información sobre nuestra pantalla LCD de 10.1 pulgadas con los siguientes modelos.
| Preguntar | Tamaño | P / N | Resolución | Fácil de usar | Luminancia | Ángulo de visión | Tamaño OD (mm) | Op. Temp. | San Temp | Hoja de Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWX60NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 340 | IPS | 256.5*175.1*5.8 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX53EP-FC47-AG | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 850 | IPS | 244.6*167.6*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34EP-FC55 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 242*160*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX53EP-FC43 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 229.46*149.1*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34EP-FC29 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 229.46*149.1*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWX49EP-FC38 | 800(RGB)x1280 puntos | MIPI | Liendres 600 | IPS | 159.16*240.38*4.85 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWX49EP-DC38 | 800(RGB)x1280 puntos | MIPI | Liendres 600 | Vista completa | 159.16*240.38*5.16 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX69EP-FC60-AG | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 850 | IPS | 244.60*167.60*6.33 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX72NP-FC65-AG | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 350 | IPS | 256.50*175.10*5.41 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101QWU65HP-DC57 | 1200(RGB)x1920 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 167.00*260.00*5.15 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101QWU65HP-FC79W-D | 1200(RGB)x1920 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 169.36*250.58*4.63 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34HD-DC29 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 400 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWX42NP | 800(RGB)x1280 puntos | MIPI | Liendres 400 | IPS | 143*228.6*2.6 | 0 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 60 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWU32EP | 1920(RGB)x1200 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 227.72*147.8*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX72NP-FC65-GFR | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 350 | IPS | 256.50*175.10*5.57 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX80NP-FC69 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 350 | IPS | 246.96*165.60*6.33 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101QWU83HP | 1200(RGB)x1920 puntos | MIPI | Liendres 525 | IPS | 142.96*228.56*2.62 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX55NS-DC45 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 380 | IPS | 266.8*180.7*6.00 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX59ED-DC36 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 260.08*183.08*7.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX53ED-DC47-AG | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 850 | IPS | 244.6*167.6*6.75 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34HD-DC43 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 400 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101QWS74HD-DR03 | 1024(RGB)x600 puntos | LVDS | Liendres 450 | IPS | 235.00*143.00*4.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX58HD | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX62EP | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 228.72*148.76*4.37 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX75HP | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 500 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34EP | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 1000 | Free | 228.72*148.76*4.23 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX72NP | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 450 | IPS | 229.00*148.64*2.61 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX56HD | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX71HD | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 500 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX84ED | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 puntos | MIPI | Liendres 600 | IPS | 142.5*227.93*3.00 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 500 | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX53EP-FC47-AG V1.0 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX39ND | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS de 8 bits | Liendres 350 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 puntos | MIPI | Liendres 750 | IPS | 143.0*228.6*2.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 puntos | RGB de 24 bits | Liendres 300 | 12 en punto | 235.00*143.00*5.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX53ED | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 10.1 pulgadas | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 puntos | LVDS | Liendres 800 | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech continuará invirtiendo e innovando para impulsar la mejora de la calidad y se esforzará por convertirse en un fabricante de pantallas líder y profesional a nivel mundial. Simplemente contáctenos.
Al continuar utilizando el sitio, usted acepta nuestra política de privacidad y nuestros Términos y Condiciones.