¡Estamos aquí para ayudar!
CDTech continuará invirtiendo e innovando para impulsar la mejora de la calidad y se esforzará por convertirse en un fabricante de pantallas líder y profesional a nivel mundial. Simplemente contáctenos.
Los módulos TFT LCD de 7 pulgadas incluyen resoluciones de 800x480, 1024x800 y 280x1424. Las pantallas TFT de 7 pulgadas admiten las interfaces MIPI, LVDS y RGB de 24 bits . También existen opciones de pantallas TFT LCD de 7 pulgadas con panel de control. La pantalla TFT LCD de 7.0 pulgadas de CDTECH cuenta con un amplio ángulo de visión IPS o TFT LCD de 12 en punto .
Si no pudo encontrar un módulo adecuado en nuestra página, Puede contactarnos para obtener un servicio personalizado.
| Preguntar | Tamaño | P / N | Resolución | Fácil de usar | Luminancia | Ángulo de visión | Tamaño OD (mm) | Op. Temp. | San Temp | Hoja de Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX93HN | 280(RGB)x1424 puntos | MIPI | Liendres 550 | IPS | 38.20 (ancho) x 186.62 (alto) x 3.50 (profundidad) | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070BWS48ED | 1024(RGB)x600 puntos | RGB | Liendres 1000 | IPS | 165.00*100.00*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070SWV49NG-DC80 | 800(RGB)x480 puntos | RGB de 24 bits | Liendres 300 | 12 en punto | 164.9*100.0*7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX93HN-FC121 | 280(RGB)x1424 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 50.20*193.47*5.55 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX93HN-FC117 | 280(RGB)x1424 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 43.00*197.00*5.23 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX74NN | 800(RGB)x1280 puntos | LVDS | Liendres 320 | IPS | 103.46*162.03*2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX153HN-FC102 | 280(RGB)x1424 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 43.3*201*5.23 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070KWS127NP | 600(RGB)x1024 puntos | MIPI | Liendres 350 | IPS | 94.96*163.16*2.56 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070QWU144NN-1 | 1200 (alto) RGB x 1920 (vertical) | MIPI | 400 nits (típico) | Free | 98.70*160.80*2.25 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070BWS48EP-FC85-GFR | 1024(RGB)x600 puntos | RGB | Liendres 900 | IPS | 175.80*109.24*7.60 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070QWS134EP-FC141-GFR | 1024(RGB)x600 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 207.00 x 123.12 x 16.14 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070QWU142FN-FL150-GF | 1200 (alto) RGB x 1920 (vertical) | MIPI | 1900 nits / 3300 nits (típico) | IPS | 120.50 (alto) x 183.20 (ancho) x 4.95 (profundidad) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070QWU142FN | 1200 (alto) RGB x 1920 (vertical) | MIPI | 2200 nits / 3700 nits (típico) | IPS | 111.00 (alto) x 166.00 (alto) x 3.60 (profundo) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070BWS48ED-DC85 | 1024(RGB)x600 puntos | RGB | Liendres 900 | IPS | 175.8*109.24*7.68 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070QWV81HD | 800(RGB)x480 puntos | RGB | Liendres 500 | IPS | 165*104.80*3.5 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX93HN-FC102 | 280(RGB)x1424 puntos | MIPI | Liendres 500 | IPS | 43.30 (ancho) x 201.00 (alto) x 5.23 (profundidad) | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 puntos | RGB de 24 bits | Liendres 1000 | 12 en punto | 164.9*100.0*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 puntos | MIPI | Liendres 320 | IPS | 99.71 (ancho) x 160.91 (alto) x 2.46 (profundidad) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 puntos | LVDS | Liendres 1000 | IPS | 165.00 x 100.00 x 5.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070SWV35HG | 800(RGB)x480 puntos | LVDS | Liendres 700 | 12 en punto | 164.9*100.0*5.7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070SWV35EG-DC80 | 800(RGB)x480 puntos | LVDS (entrada de 8 bits, tramado de 2 bits) | Liendres 900 | 12 en punto | 164.9*100.0*7.82 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Consulta Ahora! | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas | S070SWV49HG-DC80 | 800(RGB)x480 puntos | RGB de 24 bits | Liendres 850 | 12 en punto | 164.9*100.0*7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech continuará invirtiendo e innovando para impulsar la mejora de la calidad y se esforzará por convertirse en un fabricante de pantallas líder y profesional a nivel mundial. Simplemente contáctenos.
Copyright © 2020-2021 Shenzhen CDTech Electronics LTD. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio . Desarrollado por iwonder.cn
Al continuar utilizando el sitio, usted acepta nuestra política de privacidad y nuestros Términos y Condiciones.