Yardım etmek için buradayız!
CDTech, kalite iyileştirmelerini sağlamak için yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edecek ve küresel lider ve profesyonel bir ekran üreticisi olma yolunda ilerleyecektir! Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
7 inç TFT LCD modülleri 800x480, 1024x800 ve 280x1424 çözünürlüklerini içerir. 7 inç TFT ekranlar MIPI, LVDS ve RGB 24 bit arayüzlerini destekler. Ayrıca kontrol panelli 7 inç TFT LCD ekran seçenekleri de mevcuttur. CDTECH LCD 7.0” TFT LCD ekran, geniş görüş açılı IPS veya 12 O'clock TFT LCD'ye sahiptir.
Sayfamızda uygun bir modül bulamadıysanız, Özel hizmet için iletişime geçebilirsiniz.
| Sor | Beden | P / N | çözüm | arayüzey | parlaklık | Görüş açısı | OD Boyutu (mm) | Çalışma Sıcaklığı | St.Sıcaklık | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX93HN | 280(RGB)x1424 Nokta | MIPI | 550 nit | IPS | 38.20(G)*186.62(Y)*3.50 (D) | -20 ° C ~ 70 ° C | -30 ° C ~ 80 ° C | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070BWS48ED | 1024(RGB)x600 Nokta | RGB | 1000 nit | IPS | 165.00*100.00*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV35EG | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS | 1000 nit | saat 12 | 164.9*100.0*5.7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV49NG-DC80 | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 300 nit | saat 12 | 164.9*100.0*7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX93HN-FC121 | 280(RGB)x1424 Nokta | MIPI | 500 nit | IPS | 50.20*193.47*5.55 | -20 ° C ~ 70 ° C | -30 ° C ~ 80 ° C | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX93HN-FC117 | 280(RGB)x1424 Nokta | MIPI | 500 nit | IPS | 43.00*197.00*5.23 | -20 ° C ~ 70 ° C | -30 ° C ~ 80 ° C | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX74NN | 800(RGB)x1280 Nokta | LVDS | 320 nit | IPS | 103.46*162.03*2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX153HN-FC102 | 280(RGB)x1424 Nokta | MIPI | 500 nit | IPS | 43.3*201*5.23 | -20 ° C ~ 70 ° C | -30 ° C ~ 80 ° C | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070KWS127NP | 600(RGB)x1024 Nokta | MIPI | 350 nit | IPS | 94.96*163.16*2.56 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070QWU144NN-1 | 1200(Y) RGB x 1920(D) | MIPI | 400nit (TİP) | Ücretsiz | 98.70*160.80*2.25 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070BWS48EP-FC85-GFR | 1024(RGB)x600 Nokta | RGB | 900 nit | IPS | 175.80*109.24*7.60 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070QWS134EP-FC141-GFR | 1024(RGB)x600 Nokta | LVDS | 1000 nit | IPS | 207.00 x 123.12 x 16.14 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070QWU142FN-FL150-GF | 1200(Y) RGB x 1920(D) | MIPI | 1900nit / 3300nit (TİP) | IPS | 120.50 (Y) x 183.20 (D) x 4.95 (D) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070QWU142FN | 1200(Y) RGB x 1920(D) | MIPI | 2200nit / 3700nit (TİP) | IPS | 111.00(Y) x 166.00(D) x 3.60(D) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070BWS48ED-DC85 | 1024(RGB)x600 Nokta | RGB | 900 nit | IPS | 175.8*109.24*7.68 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070QWV81HD | 800(RGB)x480 Nokta | RGB | 500 nit | IPS | 165*104.80*3.5 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX93HN-FC102 | 280(RGB)x1424 Nokta | MIPI | 500 nit | IPS | 43.30(G)*201.00(Y)*5.23 (D) | -20 ° C ~ 70 ° C | -30 ° C ~ 80 ° C | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 1000 nit | saat 12 | 164.9*100.0*5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 Nokta | MIPI | 320 nit | IPS | 99.71(G)*160.91(Y)*2.46 (D) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 Nokta | LVDS | 1000 nit | IPS | 165.00 x 100.00 x 5.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV35HG | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS | 700 nit | saat 12 | 164.9*100.0*5.7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV35EG-DC80 | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS (8 bit giriş, 2 bit Titreşim) | 900 nit | saat 12 | 164.9*100.0*7.82 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070SWV49HG-DC80 | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 850 nit | saat 12 | 164.9*100.0*7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 7.0 inç TFT Ekran | S070BWS45HG-DC82 | 1024(RGB)x600 Nokta | LVDS | 400 nit | IPS | 165*100*7.29 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech, kalite iyileştirmelerini sağlamak için yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edecek ve küresel lider ve profesyonel bir ekran üreticisi olma yolunda ilerleyecektir! Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
Siteyi kullanmaya devam ederek gizlilik politikamızı ve Şartlar ve Koşullarımızı kabul etmiş olursunuz.