Мы здесь, чтобы помочь!
Компания CDTech продолжит инвестировать и внедрять инновации для повышения качества и стремиться стать ведущим мировым производителем дисплеев! Просто свяжитесь с нами.
7-дюймовые TFT LCD-модули имеют разрешение 800x480, 1024x800 и 280x1424. 7- дюймовые TFT-дисплеи поддерживают интерфейсы MIPI, LVDS и RGB 24 бит . Также доступны варианты 7-дюймовых TFT LCD-дисплеев с панелью управления. 7.0-дюймовый TFT LCD-дисплей CDTECH имеет широкоугольный IPS-дисплей или TFT LCD-дисплей с ориентацией на 12 часов.
Если вы не нашли подходящий модуль на нашей странице, Вы можете связаться с нами для индивидуального обслуживания.
| спрашивать | Размер | P / N | Разрешение | Интерфейс | Яркость | Угол обзора | Размер внешнего диаметра (мм) | Рабочая температура | St.Temp | Даташит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX93HN | 280(RGB)x1424 точек | MIPI | 550 гниды | IPS | 38.20(Ш)*186.62(В)*3.50 (Г) | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070BWS48ED | 1024(RGB)x600 точек | RGB | 1000 гниды | IPS | 165.00 * 100.00 * 5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV35EG | 800(RGB)x480 точек | LVDS | 1000 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 5.7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV49NG-DC80 | 800(RGB)x480 точек | RGB 24 бит | 300 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX93HN-FC121 | 280(RGB)x1424 точек | MIPI | 500 гниды | IPS | 50.20 * 193.47 * 5.55 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX93HN-FC117 | 280(RGB)x1424 точек | MIPI | 500 гниды | IPS | 43.00 * 197.00 * 5.23 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX74NN | 800(RGB)x1280 точек | LVDS | 320 гниды | IPS | 103.46 * 162.03 * 2.5 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX153HN-FC102 | 280(RGB)x1424 точек | MIPI | 500 гниды | IPS | 43.3 * 201 * 5.23 | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070KWS127NP | 600(RGB)x1024 точек | MIPI | 350 гниды | IPS | 94.96 * 163.16 * 2.56 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070QWU144NN-1 | 1200(Г) RGB x 1920(В) | MIPI | 400нит(ТИП) | Бесплатно | 98.70 * 160.80 * 2.25 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070BWS48EP-FC85-GFR | 1024(RGB)x600 точек | RGB | 900 гниды | IPS | 175.80 * 109.24 * 7.60 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070QWS134EP-FC141-GFR | 1024(RGB)x600 точек | LVDS | 1000 гниды | IPS | 207.00 х 123.12 х 16.14 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070QWU142FN-FL150-GF | 1200(Г) RGB x 1920(В) | MIPI | 1900 нит / 3300 нит (тип.) | IPS | 120.50 (Г) x 183.20 (В) x 4.95 (Г) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070QWU142FN | 1200(Г) RGB x 1920(В) | MIPI | 2200 нит / 3700 нит (тип.) | IPS | 111.00 (В) x 166.00 (В) x 3.60 (Г) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070BWS48ED-DC85 | 1024(RGB)x600 точек | RGB | 900 гниды | IPS | 175.8 * 109.24 * 7.68 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070QWV81HD | 800(RGB)x480 точек | RGB | 500 гниды | IPS | 165 * 104.80 * 3.5 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX93HN-FC102 | 280(RGB)x1424 точек | MIPI | 500 гниды | IPS | 43.30(Ш)*201.00(В)*5.23 (Г) | -20 ° C ~ + 70 ° C | -30 ° C ~ + 80 ° C | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 точек | RGB 24 бит | 1000 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 5.7 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 точек | MIPI | 320 гниды | IPS | 99.71(Ш)*160.91(В)*2.46 (Г) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 точек | LVDS | 1000 гниды | IPS | 165.00 х 100.00 х 5.70 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV35HG | 800(RGB)x480 точек | LVDS | 700 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 5.7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV35EG-DC80 | 800(RGB)x480 точек | LVDS (8-битный вход, 2-битный дизеринг) | 900 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 7.82 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070SWV49HG-DC80 | 800(RGB)x480 точек | RGB 24 бит | 850 гниды | 12:XNUMX | 164.9 * 100.0 * 7.27 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Узнать сейчас | 7.0-дюймовый TFT-дисплей | S070BWS45HG-DC82 | 1024(RGB)x600 точек | LVDS | 400 гниды | IPS | 165 * 100 * 7.29 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
Компания CDTech продолжит инвестировать и внедрять инновации для повышения качества и стремиться стать ведущим мировым производителем дисплеев! Просто свяжитесь с нами.
Авторские права © 2020-2021 Shenzhen CDTech Electronics LTD. Все права защищены. Карта сайта. Разработано iwonder.cn
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и Условиями использования.