Yardım etmek için buradayız!
CDTech, kalite iyileştirmelerini sağlamak için yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edecek ve küresel lider ve profesyonel bir ekran üreticisi olma yolunda ilerleyecektir! Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
CDTECH LCD 5 inç tft lcd ekran modülleri 800x480, 480x272 tipik çözünürlüklere sahiptir ve arayüzü RGB 24bit olabilir.
5 inç TFT LCD ekran standart görüntüleme açısı 12 saat ve IPS tft lcd tam görüntüleme açısına sahiptir. 5 inç tft modülünün çalışma sıcaklığı -30~85°C'ye kadar çıkabilir.
5" TFT LCD'ler endüstriyel uygulamalarda, IoT, tıbbi, otomotiv, ev uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
5 inç tft lcd modülü veya özel 5" tft lcd ekran modülü arıyorsanız, daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
| Sor | Beden | P / N | çözüm | arayüzey | parlaklık | Görüş açısı | OD Boyutu (mm) | Çalışma Sıcaklığı | St.Sıcaklık | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV18HS-DC80 | 800(RGB)x480 Nokta | RGB | 400 nit | IPS | 120.7*75.80*4.55 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV119NN-FC61 | 480(RGB)x854 Nokta | LVDS | 350 nit | Ücretsiz | 105.5*145.46*3.75 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV29ES | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS | 1000 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV29HS | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS | 500 nit | Tam görüntü | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV113ND | 800(RGB)x480 Nokta | RGB | 300 nit | Ücretsiz | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV100ES | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 1000 nit | IPS | 120.75*75.80*2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV23ES | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 950 nit | saat 12 | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV32ES | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 1000nits | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV90HS | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 500 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV102ES | 800(RGB)x480 Nokta | LVDS | 1000 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050QWV45HS | 800(RGB)x480 Nokta | RGB | 500 nit | saat 12 | 120.7*75.8*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050QWS115EN | 600 (Y) RGB x 600 (D) | MIPI | 900nit (TİP) | IPS | 95.08 (Y) x 99.50 (D) x 2.70 (D) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV62ES-DC50 | 800(RGB)x480 Nokta | RGB-24 bit | 850 nit | saat 12 | 120.7*76.3*4.92 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV105ES | 800(RGB)x480 Nokta | RGB | 1000 nit | IPS | 121*78.80*7 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV36HS | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 500 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWV44HS | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 450 nit | IPS | 120.70*75.80*2.95 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050BWQ65HG | 480(RGB)x272 Nokta | RGB 24 bit | 500 nit | saat 12 | 120.70*75.80*2.8 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV18HS-DR09 | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 400 nit | IPS | 120.7*75.80*4.2 | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV18HS | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 500 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| Şimdi sormak | 5.0 inç TFT Ekran | S050HWV18ES | 800(RGB)x480 Nokta | RGB 24 bit | 1000 nit | IPS | 120.7*75.80*2.95 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech, kalite iyileştirmelerini sağlamak için yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edecek ve küresel lider ve profesyonel bir ekran üreticisi olma yolunda ilerleyecektir! Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
Siteyi kullanmaya devam ederek gizlilik politikamızı ve Şartlar ve Koşullarımızı kabul etmiş olursunuz.