우리는 도움이 여기에 있습니다!
CDTech는 품질 개선을 위해 지속적으로 투자하고 혁신하며, 세계적인 선도적 전문 디스플레이 제조업체가 되기 위해 노력할 것입니다!문의 주시기 바랍니다.
다양한 산업 분야의 요구를 충족하도록 설계된 폭넓은 모델, 스타일 및 기능을 갖춘 다양한 LCD 모니터 제품군을 소개합니다. 7인치 , 12.3인치 , 2.1인치 , 7.5인치 , 3.6인치 , 5.0인치 , 4.3 인치 등 다양한 크기의 모델을 아래에서 확인하실 수 있습니다. 당사의 LCD 모니터는 최고의 선명도, 성능 및 내구성을 제공하기 위해 최첨단 기술로 세심하게 제작되었습니다. 소매 및 광고용 고해상도 디스플레이, 산업용 견고한 모델, 자동차, 의료 또는 상업용 맞춤형 솔루션 등 어떤 용도에 적합하든 탁월한 화질과 원활한 성능을 제공하는 제품을 만나보실 수 있습니다.
각 모델은 의도한 환경에서 잘 작동하도록 설계되었습니다. 현대적인 사무실 환경과 공공 디스플레이를 위한 초박형, 매끄러운 패널부터 혹독한 산업 환경을 견디도록 설계된 견고하고 충격에 강한 화면까지, 당사의 LCD 모니터는 다양한 조건에서 최적의 기능을 제공하도록 신중하게 설계되었습니다. 당사는 대화형 환경을 위한 터치 패널과 고대비 디스플레이와 같은 다양한 옵션을 제공하여 까다로운 조명 조건에서도 생생한 색상 정확도와 선명한 영상을 보장합니다.
당사는 다양한 표준 크기와 형식의 LCD 디스플레이를 제공하는 것 외에도 , 화면비, 밝기, 장착 옵션 등 특수 요구 사항을 충족하는 맞춤형 LCD 디스플레이를 제공합니다. 이러한 제품은 제어실, 교통 허브, 첨단 의료 장비와 같은 복잡한 시스템에 통합하기에 이상적입니다. 자동차 산업과 같은 분야에는 극한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 견고한 디스플레이를 제공하며, 상업 부문에서는 성능 저하 없이 전력 소비를 줄이는 에너지 효율적인 모델을 활용할 수 있습니다.
당사의 LCD 디스플레이는 광범위한 애플리케이션에서 생산성을 극대화하고 사용자 경험을 향상하도록 설계되었습니다. 디지털 사이니지 네트워크에 통합하든, 대화형 키오스크에 사용하든, 미션 크리티컬 산업 시스템에 사용하든, 당사의 제품은 오래 지속되는 성능과 최소한의 유지 관리를 제공합니다. 혁신, 품질 관리, 고객 만족에 중점을 두고 당사는 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 최첨단 LCD 디스플레이 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
| 문의 | 중량 | P / N | 분해능 | 인터페이스 | 휘도 | 시야각 | 외경 크기(mm) | 작동온도 | 세인트 템프 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문의하기 | 7.0 인치 TFT 디스플레이 | S070QWU144NN-1 | 1200(수평) RGB x 1920(수직) | MIPI | 400니트(일반) | 무료 | 98.70 * 160.80 * 2.25 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | — |
| 문의하기 | 12.3 인치 TFT 디스플레이 | S123BWU09NP-FC24-AF | 1920(수평) RGB x 720(수직) | LVDS | 350니트(일반) | IPS | 312.30 * 139.70 * 4.40 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 12.3 인치 TFT 디스플레이 | S123BWU11EP | 1920 * 720 | LVDS | 950의 nits | IPS | 300.03 * 121.01 * 6.00 | -30 °의 C ~ + 80 ° C | -40도~+85도 | ![]() |
| 문의하기 | 2.1 인치 TFT 디스플레이 | S021BWV01HN | 480(수평) RGB x 480(수직) | RGB | 500니트(일반) | IPS | 56.18 * 59.71 * 2.22 | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 7.5 인치 TFT 디스플레이 | S075BWX01EP-FC01 | 800(수평) RGB x 800(수직) | MIPI | 850니트(일반) | IPS | 142.52(높이) x 148.20(세로) x 6.96(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 2.1 인치 TFT 디스플레이 | S021BWV01HN-FC01-AF | 480(수평) RGB x 480(수직) | RGB | 400니트(일반) | IPS | 73.20(높이) x 73.20(세로) x 3.97(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 3.6 인치 TFT 디스플레이 | S036BWS01EN | 544(수평) RGB x 506(수직) | RGB | 1000니트(일반) | IPS | 98.88(높이) x 94.12(세로) x 7.71(깊이) | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | -30 ℃ ~ + 85 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 7.5 인치 TFT 디스플레이 | S075BWX01EP | 800(수평) RGB x 800(수직) | MIPI | 1000니트(일반) | IPS | 142.52(높이) x 148.20(세로) x 4.86(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 5.0 인치 TFT 디스플레이 | S050QWS115EN | 600(수평) RGB x 600(수직) | MIPI | 900니트(일반) | IPS | 95.08(높이) x 99.50(세로) x 2.70(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 4.3 인치 TFT 디스플레이 | S043HWV104EN-FC63 | 800(수평) RGB x 130(수직) | RGB | 800니트(일반) | IPS | 120.70(높이) x 30.00(세로) x 4.32(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 7.0 인치 TFT 디스플레이 | S070QWU142FN-FL150-GF | 1200(수평) RGB x 1920(수직) | MIPI | 1900니트 / 3300니트(일반) | IPS | 120.50(높이) x 183.20(세로) x 4.95(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
| 문의하기 | 7.0 인치 TFT 디스플레이 | S070QWU142FN | 1200(수평) RGB x 1920(수직) | MIPI | 2200니트 / 3700니트(일반) | IPS | 111.00(높이) x 166.00(세로) x 3.60(깊이) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ![]() |
CDTech는 품질 개선을 위해 지속적으로 투자하고 혁신하며, 세계적인 선도적 전문 디스플레이 제조업체가 되기 위해 노력할 것입니다!문의 주시기 바랍니다.